Leaderboard
| App | Users | ||
| 1 | My City | 399 540 | |
| 2 | 와라편의점 | 327 631 | |
| 3 | Mayipam | 326 285 | |
| 4 | Happy Idol | 311 819 | |
| 5 | Every Town | 277 544 | |
| 6 | Fashion City | 275 463 | |
| 7 | Gatwojeu: War of the Gods | 266 078 | |
| 8 | Sugar Land is swippam | 255 202 | |
| 9 | 좀비주식회사 | 187 051 | |
| 10 | Homreonking | 168 726 | |
| 11 | Star Project Online | 167 981 | |
| 12 | Cafe seutoriah | 128 062 | |
| 13 | Wild Age | 124 487 | |
| 14 | Let's go! As the New World | 102 872 | |
| 15 | Viva Three Kingdoms | 96 417 | |
| 16 | 그레이프밸리 | 94 802 | |
| 17 | Petpam | 92 747 | |
| 18 | Ttaebuja - Together | 92 518 | |
| 19 | Social Three Kingdoms | 87 672 | |
| 20 | Haepitaun | 75 083 |
Top gainers today
| App | Users | Growth | ||
| 1 | 와라편의점 | 327 631 | +1 580 | |
| 2 | 스머프™스토리 | 33 466 | +1 212 | |
| 3 | 러브 콜렉션 | 25 830 | +1 202 | |
| 4 | 베이스볼스타 | 43 855 | +859 | |
| 5 | Gatwojeu: War of the Gods | 266 078 | +510 | |
| 6 | 헤어메이커 | 31 158 | +375 | |
| 7 | Fashion City | 275 463 | +328 | |
| 8 | Every Town | 277 544 | +314 | |
| 9 | 로드 오브 아틀란티스 | 20 048 | +262 | |
| 10 | 좀비주식회사 | 187 051 | +251 | |
| 11 | Star Project Online | 167 981 | +187 | |
| 12 | 무림대전 | 50 752 | +159 | |
| 13 | 그레이프밸리 | 94 802 | +158 | |
| 14 | 수퍼 콘트라 | 3 859 | +150 | |
| 15 | My City | 399 540 | +110 | |
| 16 | Social Three Kingdoms | 87 672 | +106 | |
| 17 | Kaeriktok | 74 164 | +101 | |
| 18 | Mayipam | 326 285 | +101 | |
| 19 | 미라클시티 | 50 785 | +71 | |
| 20 | Homreonking | 168 726 | +67 |
Top gainers this week
| App | Users | Growth | ||
| 1 | 스머프™스토리 | 33 466 | +30 330 | |
| 2 | 러브 콜렉션 | 25 830 | +22 381 | |
| 3 | 와라편의점 | 327 631 | +11 876 | |
| 4 | 헤어메이커 | 31 158 | +4 435 | |
| 5 | Every Town | 277 544 | +4 268 | |
| 6 | Fashion City | 275 463 | +3 354 | |
| 7 | Star Project Online | 167 981 | +3 168 | |
| 8 | 좀비주식회사 | 187 051 | +2 504 | |
| 9 | 수퍼 콘트라 | 3 859 | +2 488 | |
| 10 | Gatwojeu: War of the Gods | 266 078 | +2 198 | |
| 11 | 그레이프밸리 | 94 802 | +2 042 | |
| 12 | 베이스볼스타 | 43 855 | +1 365 | |
| 13 | 미라클시티 | 50 785 | +1 118 | |
| 14 | Kaeriktok | 74 164 | +939 | |
| 15 | Social Three Kingdoms | 87 672 | +896 | |
| 16 | 무림대전 | 50 752 | +891 | |
| 17 | Sugar Land is swippam | 255 202 | +804 | |
| 18 | Judy's Sugar Bakery | 14 782 | +696 | |
| 19 | My City | 399 540 | +630 | |
| 20 | Viva Three Kingdoms | 96 417 | +561 |
Top losers today
| App | Users | Growth | ||
| 1 | City Of Wonder | 72 013 | -45 | |
| 2 | Happy Tower | 58 166 | -21 | |
| 3 | Genesis 2012 | 21 835 | -17 | |
| 4 | 비바 타운 | 22 358 | -17 | |
| 5 | Let's go! As the New World | 102 872 | -11 | |
| 6 | 재미아이즈 | 32 728 | -10 | |
| 7 | Sunlight Ranch | 39 796 | -8 | |
| 8 | Wild Mountain | 57 264 | -5 | |
| 9 | Happy kkulkkulyi | 8 117 | -5 | |
| 10 | Wild Age | 124 487 | -4 | |
| 11 | 판타지히어로 | 20 196 | -4 | |
| 12 | 에코시티 | 44 929 | -2 | |
| 13 | Escape! Hongtaerang! | 582 | -1 |
Top losers this week
| App | Users | Growth | ||
| 1 | Happy Tower | 58 166 | -185 | |
| 2 | 비바 타운 | 22 358 | -131 | |
| 3 | 재미아이즈 | 32 728 | -106 | |
| 4 | Sunlight Ranch | 39 796 | -81 | |
| 5 | Happy kkulkkulyi | 8 117 | -56 | |
| 6 | 에코시티 | 44 929 | -16 | |
| 7 | Mayipam | 326 285 | -6 |
Top Developers
| Users | |||
| 1 | Social Quantum | 725 825 | |
| 2 | Vizor Interactive | 187 051 | |
| 3 | Playkot | 50 785 | |
| 4 | Avocado Entertainment Inc. | 26 183 | |
| 5 | BIT.GAMES | 26 183 |
