Applications statistics

Leaderboard

App Users
1 My City 382 847
2 Mayipam 319 243
3 Happy Idol 304 127
4 Sugar Land is swippam 235 733
5 Fashion City 229 848
6 Gatwojeu: War of the Gods 226 376
7 Every Town 218 003
8 Aqua Story 191 585
9 Homreonking 162 851
10 Find teulringeurim 140 879
11 Rich Town 130 127
12 Star Project Online 125 869
13 Wild Age 123 337
14 Cafe seutoriah 121 383
15 좀비주식회사 111 982
16 Let's go! As the New World 101 520
17 Petpam 89 621
18 Ttaebuja - Together 88 386
19 Viva Three Kingdoms 86 193
20 Haepitaun 75 137

Top gainers today

App Users Growth
1 Struggling 72 539 +1 428
2 무림대전 26 576 +1 285
3 에코시티 33 204 +847
4 Mayipam 319 243 +732
5 Sunny Beach 28 613 +699
6 Every Town 218 003 +558
7 Star Project Online 125 869 +544
8 Gatwojeu: War of the Gods 226 376 +525
9 Viva Three Kingdoms 86 193 +438
10 Aqua Story 191 585 +404
11 미라클시티 29 195 +365
12 좀비주식회사 111 982 +365
13 쟈크쟈크 10 686 +355
14 Social Three Kingdoms 57 312 +262
15 City Of Wonder 68 294 +227
16 Kaeriktok 56 471 +210
17 Fashion City 229 848 +180
18 Cafe seutoriah 121 383 +155
19 Trade and conquest 16 956 +150
20 플레이볼 20 940 +149

Top gainers this week

App Users Growth
1 쟈크쟈크 10 686 +9 062
2 무림대전 26 576 +7 978
3 좀비주식회사 111 982 +7 623
4 Ttaebuja - Together 88 386 +4 942
5 Struggling 72 539 +4 715
6 Aqua Story 191 585 +4 657
7 Let's go! As the New World 101 520 +4 321
8 Social Three Kingdoms 57 312 +4 218
9 Fashion City 229 848 +3 959
10 플레이볼 20 940 +3 954
11 미라클시티 29 195 +3 896
12 그레이프밸리 64 023 +3 233
13 에코시티 33 204 +3 048
14 City Of Wonder 68 294 +3 029
15 Star Project Online 125 869 +2 736
16 Viva Three Kingdoms 86 193 +2 687
17 Every Town 218 003 +2 444
18 Kaeriktok 56 471 +2 444
19 Mayipam 319 243 +2 040
20 Cafe seutoriah 121 383 +1 906

Top losers today

App Users Growth
1 Happy Idol 304 127 -87
2 Ttaebuja - Together 88 386 -21
3 Sunlight Ranch 40 893 -18
4 Wild Age 123 337 -16
5 그레이프밸리 64 023 -15
6 Let's go! As the New World 101 520 -14
7 쏭스타 SongStar 10 066 -14
8 Jelly building 29 737 -7
9 Teuripeulpang 5 170 -4
10 Happy Tower 58 928 -3
11 Shooting Star 48 322 -2
12 California Land 36 514 -2
13 Happy sailing 49 008 -2
14 LG Mobile Hero 2 517 -1

Top losers this week

App Users Growth
1 Sunlight Ranch 40 893 -152
2 Haepitaun 75 137 -88
3 Happy sailing 49 008 -71
4 Happy Tower 58 928 -69
5 Doneoting 21 242 -4
6 Escape! Hongtaerang! 589 -2

Топ новых

App Users Прирост в день
1 쟈크쟈크 10 686 +1 345